| Lp. | ID | Tytuł inicjatywy | Nazwa wnioskodawcy | Data realizacji | Powiat |
| 1 | 50 | Akrobatyka dla dzieci i młodzieży | POLLIX | 1.09-30.11.2026 | opolski |
| 2 | 179 | ZagrajMY Razem | Czarodziejki | 8-9.08.2026 | oleski |
| 3 | 180 | Piknik Piłkarski - promujemy aktywność fizyczną | Przyjaciele z boiska | 12.09.2026 | nyski |
| 4 | 221 | Akademia bilardowa dzieci i młodzieży | Lider Pakosławice | 1.07-30.11.2026 | nyski |
| 5 | 223 | Grajmy dalej - turniej gier planszowych i turniej szachowy | Planszoluby | 14-16.10.2026 | prudnicki |
| 6 | 225 | Sportowy Piknik z Orłem | Orły Reńska Wieś | 1.07-30.11.2026 | nyski |
| 7 | 269 | Badminton Łączy Pokolenia | LUKS Victoria Domecko Team | 24.06.2026 | opolski |
| 8 | 286 | Integracja bez granic - Piknik Rodzinny | Suchodaniecka Młodzież | 15.08.2026 | strzelecki |
| 9 | 294 | Flow run | Natalia Biały | 28.09-31.10.2026 | Opole m. |
| 10 | 295 | Szachy dla każdego | Stowarzyszenie Szachistów „Hetman Krapkowice" | 07.09-15.12.2026 | krapkowicki |
| 11 | 298 | II Halowe Młodzieżowe Zawody Sportowo-Pożarnicze MDP | Ochotnicza Straż Pożarna w Skoroszycach | 01.10-30.11.2026 | nyski |
| 12 | 328 | Letni turniej piłki nożnej | Młodzieżowa Rada Gminy Strzelce Opolskie | 26.06-01.09.2026 | strzelecki |
| 13 | 331 | Aktywne wakacje | LKS Victoria Olesno | 03-08.08.2026 | oleski |
| 14 | 376 | Boisko pełne uśmiechu – wolontariat w grze | LZS Olimpia Lewin Brzeski | 31.07-08-08-2026 | brzeski |
| 15 | 388 | Wakacje z plażówką | Domaszki | 25.06-30.09.2026 | namysłowski |
| 16 | 404 | Letnia Akademia Tańca i Wolontariatu | Roztańczone Perły | 25.06-09.10.2026 | kędzierzyńsko-kozielski |
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |